Spielbetrieb
Die Saison 2021/2022 ist in vollem Gange. Die aktuellen Resultate der beiden Teams des SHC Seetal Admirals findet ihr auf dieser Seite. Die aktuellen Tabellen findet ihr auf der offiziellen Seite des Swiss Streethockey.
Playoffs
Viertelfinals | Halbfinals | Final | ||
---|---|---|---|---|
SHC Seetal Admirals 1 | ||||
SV Gals 2 | ||||
16:4 | 3:8 | 2:0 | SHC Belpa 1107 2 | |||
SHC La Chaux-de-Fonds 2 | ||||
SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 | 8:3 | 2:7 | 2:0 | SHC Belpa 1107 2 | ||
SHC La Chaux-de-Fonds 2 | SHC Seetal Admirals 1 | |||
4:8 | 9:3 | 2:0 | SHC Seetal Admirals 1 | 8:6 | 10:9 n.V. | 10:5 | 2:1 | ||
SHC Aegerten-Brügg 1 | ||||
SHC Aegerten-Brügg 1 | 13:2 | 2:8 | 2:0 | |||
SHC Erlinsbach 1 | ||||
6:9 | 5:8 | 4:2 | 2:1 |
Resultate 1. Liga
Spiel | Datum/Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
6754 | 05.03.2022 14:00 | SHC Fribourg – Givisiez 1 | SHC Seetal Admirals 1 | Fribourg | 0:5 Forfait |
6752 | 27.02.2022 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC La Chaux-de-Fonds 2 | Lenzburg | 2:3 |
6746 | 19.02.2022 14:00 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 | SHC Seetal Admirals 1 | Kernenried | 5:10 |
6736 | 06.02.2022 14:00 | SHC Belpa 1107 2 | SHC Seetal Admirals 1 | Belp | 4:3 |
6733 | 22.01.2022 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SV Gals 2 | Lenzburg | 5:0 Forfait |
6740 | 18.12.2021 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC Erlinsbach 1 | Lenzburg | 7:6 |
6728 | 13.11.2021 14:00 | SHC Aegerten-Brügg 1 | SHC Seetal Admirals 1 | Aegerten | 2:3 |
6723 | 06.11.2021 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC Fribourg – Givisiez 1 | Lenzburg | 5:0 Forfait |
6721 | 24.10.2021 14:00 | SHC La Chaux-de-Fonds 2 | SHC Seetal Admirals 1 | La Chaux-de-Fonds | 4:13 |
6717 | 16.10.2021 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 | Lenzburg | 6:7 n.P. |
6712 | 08.10.2021 19:30 | SHC Erlinsbach 1 | SHC Seetal Admirals 1 | Erlinsbach | 2:14 |
6711 | 03.10.2021 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC Belpa 1107 2 | Lenzburg | 12:6 |
6706 | 25.09.2021 14:00 | SV Gals 2 | SHC Seetal Admirals 1 | Gals | 3:10 |
6702 | 19.09.2021 14:00 | SHC Seetal Admirals 1 | SHC Aegerten-Brügg 1 | Lenzburg | 13:1 |
Resultate 2. Liga
Spiel | Datum/Zeit | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
6841 | 13.03.2022 12:00 | SHC Steckholz 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Horgen | 3:0 |
6839 | 13.03.2022 10:00 | Phoenix Hägendorf 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Horgen | 6:2 |
6886 | 20.02.2022 13:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Diabla 2 | Lenzburg | 3:6 |
6883 | 20.02.2022 10:00 | SHC Berner Oberland 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Lenzburg | 3:2 |
6880 | 11.12.2021 14:00 | SHC Aegerten-Brügg 2 | SHC Seetal Admirals 2 | Bettlach | 1:7 |
6877 | 11.12.2021 11:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Bettlach 2 | Bettlach | 2:3 |
6831 | 28.11.2021 15:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Langenthal Devils 1 | Langenthal | 2:1 n.P. |
6828 | 28.11.2021 12:00 | SHC Seetal Admirals 2 | Zug Vikings 1 | Langenthal | 2:4 |
6815 | 13.11.2021 12:00 | SHC Seetal Admirals 2 | Phoenix Hägendorf 1 | Horgen | 4:0 |
6813 | 13.11.2021 10:00 | Horgenberg Hammers 2 | SHC Seetal Admirals 2 | Horgen | 1:7 |
6803 | 17.10.2021 13:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Steckholz 1 | Hägendorf | 0:6 |
6800 | 17.10.2021 10:00 | SHC Langenthal Devils 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Hägendorf | 2:5 |
6866 | 10.10.2021 16:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 3 | Lenzburg | 1:3 |
6862 | 10.10.2021 12:00 | SHC Black Panthers 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Lenzburg | 1:8 |
6859 | 10.10.2021 09:00 | SHC Seetal Admirals 2 | SHC Grenchen-Limpachtal 3 | Lenzburg | 2:1 |
6790 | 25.09.2021 13:00 | Zug Vikings 1 | SHC Seetal Admirals 2 | Hägendorf | 4:3 |
6788 | 25.09.2021 11:00 | SHC Seetal Admirals 2 | Horgenberg Hammers 2 | Hägendorf | 4:3 n.P. |
Junioren
Unsere Junioren nahmen in einer Kooperation mit Horgenberg am Cup-Turnier teil, um erste Meisterschafts-Erfahrungen zu sammeln. Einen ausführlichen Bericht gibts hier.
Weitere Informationen über die aktuelle Meisterschaft findet ihr auf Swiss Streethockey.