Spielbetrieb

Auf dieser Seite seht ihr die Resultate der laufenden Saison. Die Darstellung der Tabellen funktioniert hier leider nicht, hier gehts zur Ansicht Website des Verbands, wo sie sichtbar sind.

Playoffs

HalbfinalsFinal
Seetal Admirals
Diabla
5:2 | 5:10 | 6:2 | 2:1Martigny
Seetal Admirals
Martigny13:2 | 3:11 | 2:0
Kernenried II
9:3 | 10:3 | 2:0

Resultate Qualifikation 1. Liga

Spiel Datum/Zeit Heimteam Gastteam Ort Resultat
8856 29.09.2024 14:00 SHC Seetal Admirals 1 Oberwil Rebells 2 Lenzburg 3:6
8860 05.10.2024 14:00 SHC Seetal Admirals 1 SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 Lenzburg 9:1
8861 13.10.2024 14:00 SHC Erlinsbach 1 SHC Seetal Admirals 1 Erlinsbach 7:6
8866 02.11.2024 14:00 Oberwil Rebells 2 SHC Seetal Admirals 1 Zug 13:0
8869 16.11.2024 14:00 SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 SHC Seetal Admirals 1 Kernenried 3:5
8871 23.11.2024 14:00 SHC Seetal Admirals 1 SHC Erlinsbach 1 Lenzburg 20:3
8875 14.12.2024 14:00 SHC Martigny 1 SHC Seetal Admirals 1 Martigny 12:6
8876 01.02.2025 14:00 SHC Seetal Admirals 1 SHC Martigny 1 Lenzburg 6:12
8878 16.02.2025 14:00 SHC Seetal Admirals 1 Oberwil Rebells 2 Lenzburg
8880 23.02.2025 14:00 SHC Martigny 1 SHC Seetal Admirals 1 Martigny
8881 01.03.2025 14:00 SHC Seetal Admirals 1 SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried 2 Lenzburg
8882 09.03.2025 14:00 SHC Erlinsbach 1 SHC Seetal Admirals 1 Erlinsbach

Resultate Qualifikation 2. Liga

Spiel Datum/Zeit Heimteam Gastteam Ort Resultat
8939 29.09.2024 11:00 SHC Bettlach 2 SHC Seetal Admirals 2 Wettswil 1:2
8941 29.09.2024 13:00 SHC Steckholz 1 SHC Seetal Admirals 2 Wettswil 2:3
8927 13.10.2024 11:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Bonstetten-Wettswil 2 Bettlach 1:3
8930 13.10.2024 14:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Langenthal Devils 1 Bettlach 2:3
8912 26.10.2024 10:00 Horgenberg Hammers 2 SHC Seetal Admirals 2 Horgen 1:2
8914 26.10.2024 12:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Bettlach 2 Horgen 1:11
8958 24.11.2024 09:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Diabla 1 Lenzburg 2:5
8961 24.11.2024 12:00 SHC La Chaux-de-Fonds 2 SHC Seetal Admirals 2 Lenzburg 1:5
8965 24.11.2024 16:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Aegerten-Brügg 1 Lenzburg 4:2
8976 08.12.2024 11:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Berner Oberland 1 Langenthal (SHZ) 4:2
8979 08.12.2024 14:00 SHC Belpa 1107 2 SHC Seetal Admirals 2 Langenthal (SHZ) 5:4 n.P.
8982 08.03.2025 10:00 Fribourg Dragons 1 SHC Seetal Admirals 2 Lenzburg
8985 08.03.2025 13:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Grenchen-Limpachtal 3 Lenzburg
8888 22.03.2025 12:00 SHC Seetal Admirals 2 Horgenberg Hammers 2 Wettswil
8890 22.03.2025 14:00 SHC Bonstetten-Wettswil 2 SHC Seetal Admirals 2 Wettswil
8899 06.04.2025 10:00 SHC Langenthal Devils 1 SHC Seetal Admirals 2 Langenthal (LTD)
8902 06.04.2025 13:00 SHC Seetal Admirals 2 SHC Steckholz 1 Langenthal (LTD)

Resultate Qualifikation Damen

Spiel Datum/Zeit Heimteam Gastteam Ort Resultat
9074 21.09.2024 10:00 SHC Bettlach-Seetal Damen Horgenberg Hammers Damen Bettlach 7:2
9076 06.10.2024 14:00 SHC La Chaux-de-Fonds Damen SHC Bettlach-Seetal Damen La Chaux-de-Fonds 4:3
9078 19.10.2024 14:00 SHC Belpa 1107 Damen SHC Bettlach-Seetal Damen Belp 1:6
9082 02.11.2024 10:00 SHC Bettlach-Seetal Damen SHC Valais Féminin Bettlach 0:6
9085 17.11.2024 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal Damen SHC Bettlach-Seetal Damen Grenchen 4:0
9087 16.02.2025 10:00 Horgenberg Hammers Damen SHC Bettlach-Seetal Damen Horgen
9091 09.03.2025 14:00 SHC Bettlach-Seetal Damen SHC La Chaux-de-Fonds Damen Bettlach
9095 23.03.2025 14:00 SHC Bettlach-Seetal Damen SHC Belpa 1107 Damen Bettlach
9098 13.04.2025 14:00 SHC Valais Féminin SHC Bettlach-Seetal Damen Dorenaz
9099 27.04.2025 14:00 SHC Bettlach-Seetal Damen SHC Grenchen-Limpachtal Damen Bettlach

Resultate Junioren U18

Spiel Datum/Zeit Heimteam Gastteam Ort Resultat
9001 14.09.2024 14:00 SHC Bonstetten-Wettswil U18 SHC Seetal Admirals U18 Bonstetten 21:0
9004 21.09.2024 14:00 SHC Bettlach U18 SHC Seetal Admirals U18 Bettlach 16:1
9008 19.10.2024 14:00 SHC Seetal Admirals U18 Oberwil Rebells U18 schwarz Lenzburg 1:21
9015 02.11.2024 10:00 Oberwil Rebells U18 weiss SHC Seetal Admirals U18 Zug 17:0
9016 03.11.2024 14:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Martigny U18 Lenzburg 9:10
9024 16.11.2024 10:00 SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U18 SHC Seetal Admirals U18 Kernenried 29:0
9028 23.11.2024 10:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Belpa 1107 U18 Lenzburg 3:26
9031 30.11.2024 14:00 SHC Grenchen-Limpachtal U18 SHC Seetal Admirals U18 Grenchen 16:1
9037 08.12.2024 14:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Bettlach U18 Lenzburg 2:4
9042 11.01.2025 14:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Bonstetten-Wettswil U18 Lenzburg 2:21
9047 19.01.2025 10:00 Oberwil Rebells U18 schwarz SHC Seetal Admirals U18 Zug 16:0
9059 15.02.2025 14:00 SHC Martigny U18 SHC Seetal Admirals U18 Martigny
9065 22.02.2025 14:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Bulldozers Kernenried-Zauggenried U18 Lenzburg
9068 02.03.2025 14:00 SHC Seetal Admirals U18 SHC Grenchen-Limpachtal U18 Lenzburg
9069 08.03.2025 14:00 SHC Belpa 1107 U18 SHC Seetal Admirals U18 Belp
9053 09.03.2025 10:00 SHC Seetal Admirals U18 Oberwil Rebells U18 weiss Lenzburg
Nach oben scrollen